Sites côtiers
Température de la mer actuelle, houle et la table de marée insulaire correspondante pour chaque site côtier suivi par cyber.mu, en tête desquels Tamarin, le site phare.
| Site | Côte | Temp. mer | Houle | Table de marée |
|---|---|---|---|---|
| Tamarin | Côte ouest | 24.4°C | 2.9 m S (183°) | Maurice |
| Belle Mare | Côte est | 24.2°C | 2.4 m ESE (115°) | Maurice |
| Blue Bay | Côte sud-est | 24.2°C | 3.5 m S (176°) | Maurice |
| Cap Malheureux | Côte nord | 24.3°C | 1.3 m SE (132°) | Maurice |
| Flic-en-Flac | Côte ouest | 24.4°C | 2.9 m S (183°) | Maurice |
| Grand Baie | Côte nord | 24.3°C | 1.2 m SSW (204°) | Maurice |
| Le Morne | Côte sud-ouest | 24.4°C | 3.5 m S (175°) | Maurice |
| Pointe d'Esny | Côte sud-est | 24.2°C | 3.5 m S (176°) | Maurice |
| Port Mathurin | Rodrigues | 23.8°C | 2.7 m S (188°) | Rodrigues |
| Souillac | Côte sud | 24.3°C | 3.4 m S (183°) | Maurice |
| Trou aux Biches | Côte nord | 24.3°C | 1.2 m SSW (204°) | Maurice |
La température de la mer et les données de houle sont des prévisions modélisées / en accès ouvert (Open-Meteo, fondées sur les modèles marins Copernicus/NOAA) qui complètent, sans les remplacer, les prévisions officielles du Mauritius Meteorological Services (MMS).