Port Mathurin
Rodrigues
Température de la mer, houle, marée et calendrier de pêche pour Port Mathurin, Maurice.
Conditions actuelles
En direct
2026-09-16 17:00 MUT
- Température de la mer
- 23.9°C
- Hauteur de houle
- 2.5 m
- Période de houle
- 11 s
- Direction de la houle
- S (189°)
- Vagues de vent
- 1.6 m
Prévision de température de la mer sur 7 jours
Température de surface de la mer prévue, du 2026-09-16 au 2026-09-22.
La température de la mer et les données de houle sont des prévisions modélisées / en accès ouvert (Open-Meteo, fondées sur les modèles marins Copernicus/NOAA) qui complètent, sans les remplacer, les prévisions officielles du Mauritius Meteorological Services (MMS).
Horaires des marées
Les horaires de marée proviennent de la table Rodrigues du Mauritius Meteorological Services, réutilisée depuis meteo.cyber.mu — pas une mesure propre à ce site.
| Date | Marée haute | Marée basse |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 01:13 (247 cm), 13:44 (234 cm) | 07:37 (125 cm), 19:35 (138 cm) |
| 2026-07-02 | 01:43 (249 cm), 14:14 (236 cm) | 08:07 (125 cm), 20:07 (138 cm) |
| 2026-07-03 | 02:14 (249 cm), 14:45 (237 cm) | 08:37 (127 cm), 20:40 (140 cm) |
| 2026-07-04 | 02:46 (246 cm), 15:17 (236 cm) | 09:08 (130 cm), 21:15 (143 cm) |
| 2026-07-05 | 03:19 (241 cm), 15:52 (234 cm) | 09:41 (135 cm), 21:54 (148 cm) |
| 2026-07-06 | 03:56 (234 cm), 16:33 (230 cm) | 10:18 (141 cm), 22:41 (153 cm) |
| 2026-07-07 | 04:39 (225 cm), 17:22 (226 cm) | 11:02 (149 cm), 23:39 (158 cm) |
| 2026-07-08 | 05:37 (216 cm), 18:26 (222 cm) | 11:58 (156 cm) |
Calendrier de pêche (solunaire)
| Date | Phase lunaire | Lever de lune | Coucher de lune | Périodes majeures | Périodes mineures |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | Premier croissant (28%) | 08:51 | 22:32 | 14:40–16:40, 02:14–04:14 | 08:21–09:21, 22:02–23:02 |
| 2026-09-17 | Premier croissant (37%) | 09:36 | 23:27 | 15:30–17:30, 03:04–05:04 | 09:06–10:06, 22:57–23:57 |
| 2026-09-18 | Premier quartier (47%) | 10:24 | — | 16:22–18:22, 03:56–05:56 | 09:54–10:54 |
| 2026-09-19 | Lune gibbeuse croissante (56%) | 11:16 | 00:19 | 17:14–19:14, 04:48–06:48 | 10:46–11:46, 23:49–00:49 |
| 2026-09-20 | Lune gibbeuse croissante (66%) | 12:09 | 01:09 | 18:04–20:04, 05:40–07:40 | 11:39–12:39, 00:39–01:39 |
| 2026-09-21 | Lune gibbeuse croissante (75%) | 13:03 | 01:55 | 18:52–20:52, 06:30–08:30 | 12:33–13:33, 01:25–02:25 |
| 2026-09-22 | Lune gibbeuse croissante (82%) | 13:58 | 02:38 | 19:40–21:40, 07:18–09:18 | 13:28–14:28, 02:08–03:08 |
Les horaires solunaires sont une estimation calculée à partir de la phase lunaire et des heures de lever/coucher — pas un guide de sécurité pour la pêche.