Pointe d'Esny
Côte sud-est
Température de la mer, houle, marée et calendrier de pêche pour Pointe d'Esny, Maurice.
Conditions actuelles
En direct
2026-09-16 17:00 MUT
- Température de la mer
- 24.2°C
- Hauteur de houle
- 3.5 m
- Période de houle
- 10 s
- Direction de la houle
- S (171°)
- Vagues de vent
- 1.4 m
Prévision de température de la mer sur 7 jours
Température de surface de la mer prévue, du 2026-09-16 au 2026-09-22.
La température de la mer et les données de houle sont des prévisions modélisées / en accès ouvert (Open-Meteo, fondées sur les modèles marins Copernicus/NOAA) qui complètent, sans les remplacer, les prévisions officielles du Mauritius Meteorological Services (MMS). Ce site se résout actuellement à la même cellule de grille de prévision que Blue Bay — leurs données marines peuvent donc être identiques jusqu'à l'adoption d'un modèle plus fin.
Horaires des marées
Les horaires de marée proviennent de la table Maurice du Mauritius Meteorological Services, réutilisée depuis meteo.cyber.mu — pas une mesure propre à ce site.
| Date | Marée haute | Marée basse |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 00:57 (57 cm), 14:24 (53 cm) | 07:50 (8 cm), 19:31 (30 cm) |
| 2026-07-02 | 01:28 (57 cm), 14:53 (53 cm) | 08:20 (9 cm), 20:05 (30 cm) |
| 2026-07-03 | 02:02 (57 cm), 15:24 (53 cm) | 08:53 (11 cm), 20:46 (30 cm) |
| 2026-07-04 | 02:38 (55 cm), 15:57 (53 cm) | 09:29 (14 cm), 21:35 (30 cm) |
| 2026-07-05 | 03:18 (52 cm), 16:34 (52 cm) | 10:10 (17 cm), 22:37 (30 cm) |
| 2026-07-06 | 04:07 (48 cm), 17:17 (52 cm) | 11:00 (21 cm), 23:51 (28 cm) |
| 2026-07-07 | 05:15 (43 cm), 18:10 (51 cm) | 12:02 (25 cm) |
| 2026-07-08 | 07:07 (40 cm), 19:12 (51 cm) | 01:12 (25 cm), 13:16 (28 cm) |
Calendrier de pêche (solunaire)
| Date | Phase lunaire | Lever de lune | Coucher de lune | Périodes majeures | Périodes mineures |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | Premier croissant (28%) | 09:13 | 22:58 | 15:04–17:04, 02:38–04:38 | 08:43–09:43, 22:28–23:28 |
| 2026-09-17 | Premier croissant (37%) | 09:57 | 23:52 | 15:54–17:54, 03:28–05:28 | 09:27–10:27, 23:22–00:22 |
| 2026-09-18 | Premier quartier (47%) | 10:46 | — | 16:46–18:46, 04:18–06:18 | 10:16–11:16 |
| 2026-09-19 | Lune gibbeuse croissante (56%) | 11:37 | 00:45 | 17:36–19:36, 05:12–07:12 | 11:07–12:07, 00:15–01:15 |
| 2026-09-20 | Lune gibbeuse croissante (66%) | 12:31 | 01:34 | 18:28–20:28, 06:02–08:02 | 12:01–13:01, 01:04–02:04 |
| 2026-09-21 | Lune gibbeuse croissante (75%) | 13:25 | 02:20 | 19:16–21:16, 06:54–08:54 | 12:55–13:55, 01:50–02:50 |
| 2026-09-22 | Lune gibbeuse croissante (82%) | 14:20 | 03:03 | 20:02–22:02, 07:42–09:42 | 13:50–14:50, 02:33–03:33 |
Les horaires solunaires sont une estimation calculée à partir de la phase lunaire et des heures de lever/coucher — pas un guide de sécurité pour la pêche.