Ocean spots
Current sea temperature, swell and the relevant island-wide tide table for each coastal spot cyber.mu tracks, led by Tamarin, the flagship spot.
| Spot | Coast | Sea temp | Swell | Tide table |
|---|---|---|---|---|
| Tamarin | West coast | 24.4°C | 3.0 m S (182°) | Mauritius |
| Belle Mare | East coast | 24.2°C | 2.4 m ESE (119°) | Mauritius |
| Blue Bay | Southeast coast | 24.2°C | 3.5 m S (180°) | Mauritius |
| Cap Malheureux | North coast | 24.2°C | 1.2 m SSW (203°) | Mauritius |
| Flic-en-Flac | West coast | 24.4°C | 3.0 m S (182°) | Mauritius |
| Grand Baie | North coast | 24.3°C | 1.2 m SSW (204°) | Mauritius |
| Le Morne | Southwest coast | 24.4°C | 3.5 m S (179°) | Mauritius |
| Pointe d'Esny | Southeast coast | 24.2°C | 3.5 m S (180°) | Mauritius |
| Port Mathurin | Rodrigues | 23.7°C | 2.7 m S (189°) | Rodrigues |
| Souillac | South coast | 24.3°C | 3.4 m S (183°) | Mauritius |
| Trou aux Biches | North coast | 24.3°C | 1.2 m SSW (204°) | Mauritius |
Sea temperature and swell figures are model/open-data forecasts (Open-Meteo, built on Copernicus/NOAA marine models) that complement, but do not replace, official Mauritius Meteorological Services (MMS) forecasts.